Рынок
Цены обновлены: 16.04.2026 07:55
| Предмет | Стоимость по цене продажи | Стоимость по цене покупки | Лотов на продажу | Лотов на покупку | ROI ↓ | ROI % |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13 148.39 | 7 400.01 | 1 | 6 | 4 433.54 | 59.91 % |
|
|
22 198.00 | 18 200.00 | 15 | 12 | 1 778.20 | 9.77 % |
|
|
22 400.00 | 19 102.25 | 4 | 12 | 1 057.75 | 5.54 % |
|
|
31 990.00 | 27 800.99 | 18 | 6 | 990.01 | 3.56 % |
|
|
1 813.25 | 1 101.03 | 3 | 4 | 530.90 | 48.22 % |
|
|
583.00 | 37.21 | 2 | 2 | 487.49 | 1 310.10 % |
|
|
1 036.39 | 486.38 | 1 | 1 | 446.37 | 91.77 % |
|
|
2 999.98 | 2 333.05 | 7 | 11 | 366.93 | 15.73 % |
|
|
3 222.23 | 2 550.11 | 4 | 8 | 349.90 | 13.72 % |
|
|
3 415.55 | 2 750.00 | 5 | 10 | 324.00 | 11.78 % |
Таблица всех предметов с рынка Crossout: стоимость по ордерам на продажу и покупку, лоты, маржа после комиссии 10% при продаже. Ссылки ведут на калькулятор крафта предмета.