Выгода крафта
| Предмет | Стоимость | Стоимость производства | Выгода (с комиссией) ↓ | Лотов на продажу | Лотов на покупку |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
119.94 | 86.02 | 21.92 | 30 | 4 |
|
|
117.36 | 86.02 | 19.60 | 30 | 21 |
|
|
114.46 | 84.98 | 18.04 | 3 | 4 |
|
|
117.78 | 88.45 | 17.55 | 6 | 23 |
|
|
113.33 | 87.86 | 14.14 | 6 | 2 |
|
|
109.96 | 86.04 | 12.92 | 9 | 1 |
|
|
109.08 | 85.28 | 12.89 | 16 | 14 |
|
|
110.80 | 88.46 | 11.26 | 4 | 6 |
|
|
114.96 | 95.43 | 8.03 | 17 | 16 |
|
|
102.86 | 85.84 | 6.73 | 29 | 8 |
Список предметов Crossout с фильтрами по фракции, категории, типу и редкости. Сравнение стоимости предмета и стоимости производства с учётом комиссии 10%. Цены обновляются автоматически.