Калькулятор Станок Котел шамана

Начало события
24.10.2025
Завершение события
05.11.2025

Станок

Предмет Стоимость Стоимость производства Выгода (с комиссией) ↓
Марс 2 600.11 1 448.60 891.50
Коммит 1 886.94 808.61 889.64
Нова 2 415.98 1 319.40 854.98
Смерч 2 321.94 1 282.63 807.12
П-39 Черт 2 500.00 1 449.60 800.40
КБШ Воин 2 299.98 1 395.60 674.38
Забойщик 1 654.60 961.66 527.48
Комбайн 1 790.00 1 264.60 346.40
Панджи 579.91 278.20 243.72
Аргус 364.41 235.37 92.60
Омнибокс 388.89 269.94 80.06
Ётун 380.00 270.38 71.62
А вот и Пит 160.78 85.69 59.01
Первобытный ужас 157.03 85.69 55.64
Циклон 337.09 261.44 41.94
РД-3 Филин 333.00 271.77 27.93
Тако 233.86 186.96 23.51
Мучитель 298.95 248.13 20.93
Снабжение 110.00 81.39 17.61
Нетопырь 110.00 82.77 16.23
Синус-0 103.99 78.37 15.22
Сумматор 99.00 78.52 10.58
Мексиканская гитара 15.79 9.41 4.80
ПУ13 Уравнитель 295.31 262.36 3.42
Тыквошарики 211.00 186.96 2.94
Синтез 87.20 80.25 -1.77
Легкая добыча 6.42 9.41 -3.63
Паучок 89.93 85.69 -4.75
«Ре минор» 89.60 85.69 -5.05
Бомбовин 5.09 -5.09
Тыквина 3.26 9.41 -6.48
Тыква-фонарь 200.00 186.96 -6.96
Рыжая вдова 0.74 9.41 -8.74
Огнепоклонник 0.10 9.41 -9.32
Пурпурная тыква 71.25 73.97 -9.85
Пернатый змей 80.80 85.69 -12.97
Диего 77.77 85.69 -15.70
«Че такой серьезный?» 67.56 85.69 -24.89
Гудок катафалка 65.91 85.69 -26.37
LED «Нетопырь» 174.70 186.96 -29.73
Массив (пов.) 59.19 86.07 -32.80
Массив 58.66 87.47 -34.68
Бешеный выхлоп 21.74 55.11 -35.54
Ночной охотник 18.52 55.11 -38.44
Развал 46.26 81.39 -39.76
Старая кассета 49.47 85.69 -41.17
Сияние 14.39 55.11 -42.16
Огненный идол 55.11 -55.11
Налетай! 29.40 85.69 -59.23
Калейдоскоп 140.00 186.96 -60.96
Свитер 73.97 -73.97
Мумия 73.97 -73.97
Жатва 73.97 -73.97
Жутка 85.69 -85.69
Звонок 85.69 -85.69
Воздушно-ведьмовские силы 85.69 -85.69
Водитель без головы 85.69 -85.69
Розовая пантера 52.15 186.96 -140.03
Слейпнир 620.00 741.70 -183.70
Ритуальный дым 186.96 -186.96
Маска смерти 163.75 373.92 -226.55